Listes de Prix Quotidien 2012 (taxes incluses)
| FRAIS DE JEU | Semaine | Fin de semaine |
| Adultes | ||
| 9 Trous | 22,50$ | 25,50$ |
| 18 Trous | 30,75$ | 33,75$ |
| Enfants (10 à 16 ans) | ||
| 9 Trous | 18,25$ | 20,50$ |
| 18 Trous | 24,50$ | 26,75$ |
| Étudiants(tes) (17 à 23 ans) | ||
| 9 Trous | 20,50$ | 22,50$ |
| 18 Trous | 26,75$ | 28,75$ |
|
|
||
| Passes | ||
| 9 Trous (25 passes) | $ 515 | |
| 18 Trous (25 passes) | $ 700 | |
|
|
||
| ÉQUIPEMENT DE GOLF | 10,00$ | |
| EQUIPEMENT LUXE | 35,00$ | |
|
|
||
| CHARIOT | 5,00$ | |
|
|
||
| VOITURETTE A ESSENCE | CARTE VOITURETTE ESSENCE | |
| 9 Trous 19.50$ | CARTE 10 – 9 Trous 160,00$ | |
| 18 Trous 30.00$ | CARTE 10 – 18 Trous 260,00$ | |
| Listes de Prix d'adhésion 2012 (taxes non incluses) | |
| Homme ou Femme | 515 $ + Tx |
| Couple | 765 $ + Tx |
| Etudiant 10 à 17 ans | 205 $ + Tx |
| Etudiant temps complet 18 à 22 ans | 295 $ + Tx |
|
Famille
|
|
| Spécial pour membres éloignés | |
| Homme ou Femme | 475 $ + Tx |
| Couple | 700 $ + Tx |
| Etudiant 10 à 17 ans | 195 $ + Tx |
| Etudiant temps complet 18 à 22 ans | 270 $ + Tx |
|
Famille
|
630 $ + Tx 730 $ + Tx 765 $ + Tx 795 $ + Tx |
| Case | 35 $ + Tx |
|
|
|
|
Note:
|
|





